<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vergleichebroker</title>
	<atom:link href="http://www.vergleichebroker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleichebroker.de</link>
	<description>Ihr Brokervergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 13:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Andere</title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/andere/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/andere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Meine Erfahrungen mit sBroker fallen relativ positiv aus. sBroker ist ein sehr günstiger online Broker der Sparkasse. Eine Order über Xetra kostet 4,95€, Dazu kommen fremde Spesen. Des Weiteren kommt ein Depotführungsentgeld in Höhe von 2,50€ pro Monat hinzu. Ab einem Vermögensbestand beim Broker in Höhe von 10.000€ entfällt das Depotführungsentgeld. Orderaufträge werden sehrt schnell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/andere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect</title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/comdirect/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/comdirect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Meine Erfahrungen mit ComDirekt fallen eher negativ aus. ComDirekt ist ein etwas teurer online Broker. Eine Order über Xetra kostet 9,90€. Dazu kommen fremde Spesen in Höhe von ungefähr 2,50€. Dafür ist die Seite übersichtlich, dennoch etwas überladen. Eine Order abzuwickeln geht sehr schnell. Bei der Anmeldung bei Flatex muss man keine Risikoklasse angeben, anders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/comdirect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa</title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/ing-diba/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/ing-diba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Die ING-Diba bietet ebenfalls den Service eines Brokers. Um diesen Service nutzen zu können muss man nur ein Depot eröffnen sowie ein Tagesgeldkonto. Wobei das Konto zur Verrechnung der Transaktionen dient. Der Vorteil ist, dass das Konto relativ gut verzinst wird und die Transaktionen außerdem auch schnell abgewickelt werden. Ebenfalls zeichnet sich die ING-Diba durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/ing-diba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatex</title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/flatex/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/flatex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Flatex ist ein günstiger vollwertiger Online Broker für Einkauf und Verkauf von Aktien. Selbstverständlich können auch Fonds und Zertifikate bei Flatex gehandelt werden. Beim Flatex ist Onlinebroker die Depotführung kostenlos und direkt auf der Internetseite kann man von Flatex ein Depot kostenlos eröffnen. Man kann nur positives berichten, denn es gibt bisher keine Pannen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/flatex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortal Consors</title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/cortal-consors/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/cortal-consors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Bin seit einigen Jahren Kunde bei Cortal Consors mit Depot, Girokonto und Eurexkonto. Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit den angebotenen Dienstleistungen und den Orderausführungen. Für meine Bedürfnisse reichen die zur Verfügung getellten Informationen auch völlig aus. Soweit ich das beurteilen kann, sind auch die Gebühren durchaus wettbewerbsfähig. Die Seiten der Homepage und der Tradersysteme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/cortal-consors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsberichte</title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/erfahrungsberichte/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/erfahrungsberichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hier bei vergleichebroker.de gibt es einen sensationellen Service, wir stellen Ihnen eine Menge Kundenerfahrungen zur Verfügung. Egal welcher Broker, egal welcher Anbieter hier finden Sie eine Menge Kundenrezessionen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung und helfen Sie uns dabei den Service kontinuierlich auszubauen. Zusätzlich zu den Erfahrungsbericht bieten wir Ihnen auch noch ein simples und übersichtliches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/erfahrungsberichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/impressum/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/impressum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Betreiber und Eigner:

Martin Brosy
BWL-Student der Helmut-Schmidt-Universität
Bekkamp 19
22045 Hamburg
Str-Nr.: 51/331/01561
Telefon: 015772534635 [Kein Support]
Email: info at boersenpoint.de
Vergleichebroker.de wird vom Inhaber Martin Brosy persönlich geführt und hat zum Ziel, mit gezielten Dienstleistungen vor allem Einsteiger und Neulinge dabei zu unterstützen, sich in der Welt der Broker und Trader zurecht zu finden.
Derzeit noch Student der Betriebswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/impressum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.vergleichebroker.de/9/</link>
		<comments>http://www.vergleichebroker.de/9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichebroker.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich willkommen auf Vergleichebroker.de!
Auf diesen Seiten erhalten Sie neutrale und kompetente Unterstützung in der Auswahl des richtigen Anlage-Depots für Ihr persönliches Trading-Profil.
In kurzen Schritten erhalten Sie die beste Übersicht mit den aktuellsten Daten – kostenfrei, leicht zu bedienen und sofort verfügbar!
Darüber hinaus halten wir für Sie nützliche Tipps und Tricks bereit, um ihre Kosten möglichst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergleichebroker.de/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

